... auf dieser Seite ist alles komplett!
Bundesliga-Tabelle: 4.
15 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen
(53 Punkte, 52:51 Tore)
Zuschauerschnitt: 31 232 (Quelle: www.weltfussball.de)
Stadion: Bökelberg
Trainer: Bernd Krauss (1.-34. Spieltag)
DFB-Pokal: 2. Runde (0:2 bei Bayer 04 Leverkusen)
Europapokal der Pokalsieger [Achtelfinale, 2:2 und 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam]
26 eingesetzte Spieler (Spiele/Tore) in der Bundesliga:
Wynhoff (33 /5) Andersson (33 /4) Sternkopf (32 /5) Effenberg (31 /7)
Neun (31 /0) Kamps (29/0) Klinkert (27 /1) Hochstätter (26 /0)
Schneider (26 /0) Pflipsen (25 /4) Kastenmaier (24 /3) Dahlin (23/ 15)
Pettersson (22 /6) Hoersen (19 /0) Nielsen (15 /0) Wolf (15 /0)
Huiberts (10 /0) Eichin (9 /0) Frontzeck (8 /0) Stadler (6 /0) Kaessmann (5 /0)
Hausweiler (3 /0) Ketelaer (2 /0) Krznaric (2 /0) Younga-Mouhani (2 /0)
Schulz-Winge (1 /0)